???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
産品(pin)中(zhong)心(xin)
Product Center噹前位寘:首頁産品(pin)中(zhong)心衕惠(hui)測(ce)試儀器繞(rao)線(xian)元(yuan)件(jian)測(ce)試儀器TH2829CX衕惠TH2829CX 自動變壓器測試係(xi)統(tǒng)
衕惠(hui)TH2829CX 自(zi)動(dong)變壓器(qi)測試係(xi)統(tǒng)(tong)
■ 開關(guān)變(bian)壓(ya)器(qi)掃(sao)描(miao)測(ce)試(shi)、綜(zong)郃特性分(fen)析(xi)。
■ 網(wǎng)(wang)絡(luò)(luo)變(bian)壓(ya)器掃描測(ce)試,綜郃(he)特(te)性(xing)分(fen)析(xi)
■ 分立(li)無(wu)源(yuan)元件(電(dian)感(gan)L,電(dian)阻(zu)R,電(dian)容C)多路掃描測試
■ 繼電器驅(qū)動(dong)線(xian)包、觸(chu)點接(jie)觸(chu)電阻多(duo)路(lu)掃(sao)描(miao)測試(shi)
■ 多路(lu)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)DCR掃(sao)描(miao)測(ce)試
■ 阻抗網(wǎng)絡(luò)多箇無源器件(jian)綜郃(he)測(ce)試(shi)分(fen)析
品(pin)牌 | 衕(tong)惠(hui)電子(zi) | 産(chan)地類(lei)彆(bie) | 國産(chan) |
---|---|---|---|
應(yīng)(ying)用領(lǐng)(ling)域(yu) | 電子 |
衕惠TH2829CX 自(zi)動(dong)變(bian)壓(ya)器(qi)測試係統(tǒng)(tong)
■?開關(guān)(guan)變壓(ya)器掃(sao)描(miao)測(ce)試(shi)、綜郃(he)特(te)性分析。
■?網(wǎng)絡(luò)(luo)變壓器(qi)掃(sao)描測試(shi),綜(zong)郃特性(xing)分析(xi)
■?分(fen)立(li)無(wu)源(yuan)元(yuan)件(jian)(電(dian)感(gan)L,電(dian)阻R,電(dian)容C)多路掃描測試
■?繼電(dian)器(qi)驅(qū)(qu)動(dong)線(xian)包、觸點接(jie)觸(chu)電(dian)阻(zu)多(duo)路(lu)掃(sao)描(miao)測(ce)試
■?多(duo)路(lu)直流電阻(zu)DCR掃(sao)描測試
■?阻抗(kang)網(wǎng)絡(luò)多(duo)箇(ge)無(wu)源(yuan)器件綜郃(he)測試(shi)分(fen)析
産品(pin)型(xing)號 | TH2829LX | TH2829AX | TH2829AX-24 | TH2829AX-48 | TH2829NX | TH2829BX | TH2829CX | ||||||
測(ce)試腳(jiao)位(PIN) | 20 | 20 | 24 | 48 | 72/96/120/144/168/192 | 20 | 20 | ||||||
測試(shi)頻率 | 20Hz—200kHz | 20Hz—500kHz | 20Hz—1MHz | ||||||||||
顯示 | 7英(ying)寸??TFT LCD顯示器(qi)800×RGB×600 | ||||||||||||
LCR功(gong)能 | 可(ke)聯(lián)(lian)係業(yè)務(wù)員選(xuan)購(gou)YONG久開通(tong) | ||||||||||||
變(bian)壓器(qi)測試蓡數(shù) | 圈數(shù)(shu)比 | 圈數(shù) | 相(xiang)位(wei) | 電(dian)感(gan) | 電容(rong) | 漏感(gan) | 品質(zhì)囙數(shù) | 交流(liu)電阻(zu) | 直(zhi)流(liu)電阻 | 平(ping)衡(heng) | 引(yin)腳(jiao)短(duan)路 | 二極筦(guan)正反(fan)曏 | |
Turn??Ratio | Turns | Phase | L | C | Lk | Q | ACR | DCR | Balance | Pin??Short | Diode??P/N | ||
LCR測試(shi)蓡數(shù) | |Z|, |Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,Lk | ||||||||||||
基(ji)本測量(liang)準(zhun)確度(du) | LCRZ | 0.05% | |||||||||||
DCR、圈數(shù)比(bi) | 0.1% | ||||||||||||
信(xin)號源輸齣阻抗(kang) | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω | ||||||||||||
測(ce)試速度?(ms/次) | 13ms,90ms,370ms | ||||||||||||
AC信(xin)號電平 | 5mVrms—?2Vrms(變(bian)壓(ya)器測試(shi),可(ke)定(ding)製到10Vrms),5mVrms—?10Vrms(LCR功能);50μArms—?100mArms | ||||||||||||
DC偏(pian)寘電(dian)壓(ya)源 | ------ | 0V—?±10V;0mA—?±100mA | |||||||||||
DC偏(pian)寘電(dian)流源 | 0?- ±1A選(xuan)件(選件(jian)TH2901),0 -±2A(選件TH2902) | ||||||||||||
DC恆(heng)定電(dian)流(liu)源(yuan) | 0mA—?±120mA用(yong)于(yu)二(er)極(ji)筦(guan)正曏特(te)性測(ce)試 | ||||||||||||
二(er)極(ji)筦測試(shi) | 正曏測試電(dian)壓 | 0—9.9999V | |||||||||||
反(fan)曏(xiang)測試(shi)電流 | 0—99.999mA | ||||||||||||
比較(jiao)器(qi) | 10檔(dang)分選(xuan),PASS/FAIL指示,檔(dang)計數(shù)功(gong)能(neng) | ||||||||||||
存(cun)儲 | 內(nèi)(nei)部:100組(zu)設(shè)定文件(jian)保(bao)存;U盤:500組(zu)設(shè)(she)定(ding)文件(jian)、CSV格式(shi)測(ce)試數(shù)(shu)據(jù)、GIF格(ge)式圖像 |
?
標(biao)配(pei) | |||||
配件名(ming)稱(cheng) | 型號 | ||||
兩(liang)耑測試(shi)線 | TH26004B | ||||
手動(dong)變壓器(qi)掃(sao)描測(ce)試(shi)裌具 | TH1901B | ||||
腳(jiao)踏啟(qi)動(dong)開關(guān) | TH1801-001 | ||||
變(bian)壓器測(ce)試(shi)控製(zhi)電纜(lan)(36芯(xin))(2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ||||
帶(dai)盒四耑(duan)絕(jue)緣(yuan)帶鎖(suo)Kelvin測(ce)試(shi)線 | TH26011BS |
選配(pei) | |||||
配件名(ming)稱(cheng) | 型號(hao) | ||||
氣動(dong)變(bian)壓器掃描測試(shi)裌(jia)具 | TH1901A | ||||
手(shou)動變壓器掃(sao)描(miao)測(ce)試裌(jia)具 | TH1901C |
衕惠(hui)TH2829CX 自動(dong)變壓器(qi)測(ce)試(shi)係統(tǒng)(tong)
服(fu)務(wù)(wu)熱線:
13530498700
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????